CENIK BELTUNA HARMONIK 2011
| Luxe | glasilke dural export |
| Luxe pro | glasilke tipo a mano |
| Special | glasilke a mano |
| M | musette |
| K | kromatična gumbna |
| C | kabina |
| Hel | helikon basi |
| Hel -Reg | helikon basi z registri |
STUDIO klavirske harmonike brez kabine
| model | tipke | basi | št.ton D | št.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV |
| STUDIO 30/2 | 30 | 60/72 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.950 | |
| STUDIO 30/3 | 30 | 60/72 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.080 | |
| STUDIO III 72 BR | 34 | 72 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.235 | |
| STUDIO III 72 M | 34 | 72 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.205 | |
| STUDIO III 96 BR compact | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.510 | |
| STUDIO III 96 B | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.465 | |
| STUDIO III 96 M | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.465 | |
| STUDIO III 96 M - Hel | 34 | 96 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.400 | 2.535 |
| STUDIO III/96 M - Hel | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.580 | |
| STUDIO III 120 B | 41 | 120 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2.855 | |
| STUDIO III 120 M | 41 | 120 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2.855 | |
| STUDIO IV 72 M Light | 34 | 72 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 2.930 | |
| STUDIO IV 96 M | 37 | 96 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 3.000 | |
| STUDIO IV 96 P | 37 | 96 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 3.000 | |
| STUDIO IV 34/96 M Light | 34 | 96 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 2.970 | |
| STUDIO IV 34/96 P Light | 34 | 96 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 2.970 | |
| STUDIO IV 37/96 M Light | 37 | 96 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 3.000 | |
| STUDIO IV 37/ 96 P Light | 37 | 96 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 3.000 | |
| STUDIO IV 120 M | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 3.210 | |
| STUDIO IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 3.210 | |
| STUDIO IV 120 M Light | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 3.210 |
STUDIO gumbne harmonike brez kabine
| model | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV | Special € brez DDV |
| STUDIO III 96 K B | 65/39 | 96 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.580 | ||
| STUDIO III 96 K M - Hel | 65/39 | 96 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.735 | ||
| STUDIO IV 120 K M | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 3.420 | ||
| STUDIO IV 120 K P | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 3.420 | ||
| STUDIO IV K P compact | 77/50 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 3.960 |
PRESTIGE klavirske harmonike s kabino
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Special € brez DDV |
| PRESTIGE III 120 | 42 | 120 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4.450 |
| PRESTIGE IV 96 M | 37 | 96 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 4.720 |
| PRESTIGE IV 96 P | 37 | 96 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 4.720 |
| PRESTIGE IV 120 M | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 5.045 |
| PRESTIGE IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 5.045 |
| PRESTIGE IV 120 M compact | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 5.120 |
| PRESTIGE IV 120 P compact | 41 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 5.120 |
| PRESTIGE V 120 | 41 | 120 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5.675 |
| PRESTIGE V 120 compact | 41 | 120 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5.755 |
| PRESTIGE V 96 compact | 37 | 96 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5.360 |
| PRESTIGE IV 120 P balkan star (ghv) | 41 | 120 | 4 | 5 | 13 | 7 | 5.725 |
PRESTIGE gumbne harmonike s kabino
| model | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Special € brez DDV |
| PRESTIGE IV 120 K M | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 5.295 |
| PRESTIGE IV 120 K P | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 5.295 |
| PRESTIGE V 120 K | 77/46 | 120 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5.905 |
| PRESTIGE IV 120 K P balkan star (ghv) | 92/46 | 120 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6.000 |
LEADER klavirske harmonike s kabino, amplisoundom in ghv glasilkami
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | GHV € brez DDV |
| LEADER III 120 B compact | 41 | 120 | 3 | 4 | 7+2 | 5 | 5.045 |
| LEADER IV 96 M | 37 | 96 | 4 | 5 | 10+2 | 7 | 5.660 |
| LEADER IV 96 P | 37 | 96 | 4 | 5 | 12+2 | 7 | 5.660 |
| LEADER IV 96 M compact | 37 | 96 | 4 | 5 | 10+2 | 7 | 5.795 |
| LEADER IV 96 P compact | 37 | 96 | 4 | 5 | 12+2 | 7 | 5.795 |
| LEADER IV 120 M | 41 | 120 | 4 | 5 | 10+2 | 7 | 6.030 |
| LEADER IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 12+2 | 7 | 6.030 |
| LEADER IV 120 compact | 41 | 120 | 4 | 5 | 12+2 | 7 | 6.125 |
| LEADER V 120 | 41 | 120 | 5 | 5 | 13+2 | 7 | 6.770 |
| LEADER V 120 compact | 41 | 120 | 5 | 5 | 13+2 | 7 | 6.875 |
| LEADER V 96 compact | 37 | 96 | 5 | 5 | 13+2 | 7 | 6.400 |
| LEADER V 96 | 37 | 96 | 5 | 5 | 13+2 | 7 | 6.335 |
LEADER gumbne harmonike s kabino, amplisoundom in ghv glasilkami
| model | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | GHV € brez DDV |
| LEADER IV 120 K M | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 10+2 | 7 | 6.275 |
| LEADER IV 120 K P | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 10+2 | 7 | 6.275 |
| LEADER V 120 K | 77/46 | 120 | 5 | 5 | 13+2 | 7 | 7.010 |
NOVO: SPIRIT klavirske harmonike s kabino
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Classic € brez DDV | Luxory € brez DDV |
| SPIRIT IV 108 M | 37 | 108 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 6.280 | 8.160 |
| SPIRIT IV 108 P | 37 | 108 | 4 | 5 | 11+1 | 5 | 6.280 | 8.160 |
| SPIRIT IV 108 M compact | 37 | 108 | 4 | 5 | 9+1 | 5 | 6.420 | 8.295 |
| SPIRIT IV 108 P compact | 37 | 108 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 6.420 | 8.295 |
| SPIRIT IV 120 M | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 6.660 | 8.530 |
| SPIRIT IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 6.660 | 8.530 |
| SPIRIT IV 120 M compact | 41 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 6.750 | 8.625 |
| SPIRIT IV 120 P compact | 41 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 6.750 | 8.625 |
| SPIRIT V | 41 | 120 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7.395 | 9.270 |
| SPIRIT V compact | 41 | 120 | 5 | 5 | 13 | 7 | 7.500 | 9.375 |
| SPIRIT V 108 | 37 | 108 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6.700 | 8.835 |
| SPIRIT V 108 compact | 37 | 108 | 5 | 5 | 13 | 7 | 7.025 | 8.900 |
SPIRIT gumbne harmonike s kabino
| model | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Classic € brez DDV | Luxory € brez DDV |
| SPIRIT IV 120 K M | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 9+1 | 7 | 6.900 | 9.025 |
| SPIRIT IV 120 K P | 77/46 | 120 | 4 | 5 | 11+1 | 7 | 6.900 | 9.025 |
| SPIRIT V K | 77/46 | 120 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7.635 | 9.760 |
ALPSTAR diatonične harmonike
| model | št. vrst | št. gumbov | št ton desno | št.bas gumbov | Luxe € brez DDV | Luxe € brez DDV | Special € brez DDV |
| II D | 3 | 35 | 2 | 11 (3+3) | 1.805 | ||
| III D/2 | 3 | 40 | 2 | 11 (6) | 2.160 | ||
| IV D/2 | 4 | 46 | 2 | 15 (4+4) | 2.280 | ||
| III D palisander ali črna | 3 | 40 | 3 | 11 (6) | 2.635 | 2.720 | |
| III D rosewood | 3 | 40 | 3 | 11 (6) | 2.795 | 2.875 | |
| III D emotion | 3 | 40 | 3 | 11 (6) | 3.395 | ||
| IV D natur ali walnut | 4 | 48 | 3 | 16 (4+4) | 2.600 | 2.835 | |
| IV D palisander ali črna | 4 | 48 | 3 | 16 (4+4) | 3.115 | 3.225 | 3.505 |
| IV D natur antik | 4 | 48 | 3 | 16 (4+4) | 3.395 | 3.515 | |
| IV D ahorn. paduk, rosew | 4 | 48 | 3 | 16 (4+4) | 3.470 | 3.595 | 3.755 |
| IV D olive | 4 | 48 | 3 | 16 (4+4) | 2.825 | 3.670 | 3.830 |
| IV D emotion | 4 | 48 | 3 | 16 (8) | 3.950 | ||
| IV D / 18 ahorn. paduk | 4 | 38 | 3 | 18 (4+4) | 3.630 | 3.830 | |
| IV D / 21 ahorn | 4 | 50 | 3 | 21 (10) | 4.535 | ||
| V D palisander ali črna | 5 | 61 | 3 | 19 (5+4) | 4.350 | ||
| V D ahorn, rosewood | 5 | 61 | 3 | 19 (5+4) | 4.745 | ||
| V D olive | 5 | 61 | 3 | 19 (5+4) | 4.825 | 5.025 | |
| IV D emotion radica (Lupinc) | 4 | 48+3 | 3 | 16 (8) | 5.045 |
ALPSTAR klavirske harmonike brez kabine
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV | Special € brez DDV |
| III 72 M | 34 | 72 | 3 | 4 | 5 | 0 dopl. | 3.065 | ||
| III 96 M | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 0 dopl. | 3.225 | ||
| III 96 M - Hel | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 0 dopl. | 3.545 | ||
| IV 96 M | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4.025 | ||
| IV 96 M - Hel | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 0 dopl. | 4.340 | ||
| IV 96 M - Hel - Reg | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4.740 | ||
| IV 120 M | 41 | 120 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4.340 | ||
| IV 120 M - Hel | 41 | 120 | 4 | 4 | 10 | 0 dopl. | 4.660 | ||
| IV 120 M - Hel - Reg | 41 | 120 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5.055 |
ALPSTAR klavirske harmonike s kabino
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV | Special € brez DDV |
| IV 96 C M | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5.295 | ||
| III 96 C M - Hel | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 0 dopl. | 5.615 | ||
| III 96 C M - Hel - Reg | 38 | 96 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6.010 | ||
| IV 120 C M | 42 | 120 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5.935 | ||
| IV 120 C M Hel | 42 | 120 | 4 | 4 | 10 | 0 dopl. | 6.250 | ||
| IV 120 C M - Hel - Reg | 42 | 120 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6.645 | ||
| V 96 C M | 38 | 96 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5.935 | ||
| V 96 C M - Hel | 38 | 96 | 5 | 4 | 12 | 0 dopl. | 6.250 | ||
| V 96 C M - Hel - Reg | 38 | 96 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6.645 | ||
| V 120 C M | 42 | 120 | 5 | 5 | 14 | 7 | 6.570 | ||
| V 120 C M - Hel | 42 | 120 | 5 | 4 | 14 | 0 dopl. | 6.885 | ||
| V 120 C M - Hel - Reg | 42 | 120 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7.280 |
ALPSTAR gumbne harmonike brez kabine
| model | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV | Special € brez DDV |
| IV 96 K M | 69/40 | 96 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 4.660 |
ALPSTAR klavirske harmonike s kabino
| model | tipke | basi | št ton D | Å¡t.ton L | registri D | registri L | Luxe € brez DDV | Luxe pro € brez DDV | Special € brez DDV |
| IV 120 C K M | 79/46 | 120 | 4 | 4 | 9+1 | 4 | 6.410 | ||
| V 120 C M | 79/46 | 120 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7.205 |
KONVERTOR klavirske harmonike brez kabine
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | registri bradni | Luxe pro € brez DDV |
| STUDIO III 96 | 37 | 96/40 | 3 | 4/2 | 7 | 3/3 | 3 | 3.790 |
| STUDIO IV 96 | 37 | 96/46 | 4 | 4/2 | 12 | 6/6 | 3 | 4.045 |
| STUDIO IV 120 | 41 | 120/52 | 4 | 6/2 | 12 | 6/6 | 3 | 5.015 |
| BAS HARMONIKA | 37 | 2 | 3.525 |
KONVERTOR gumbne harmonike brez kabine
| model | št. vrst | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | registri bradni | Luxe pro € brez DDV |
| STUDIO I K 72 | 4 | 40 | 72/36 | 1 | 4/1 | 1 | 1.955 | ||
| STUDIO II K 96 | 5 | 46 | 96/40 | 2 | 4/2 | 3/3 | 3 | 3.705 | |
| STUDIO III K 96 | 5 | 43 | 96/40 | 3 | 4/2 | 7 | 6/6 | 3 | 4.160 |
| STUDIO III K 120 | 5 | 52 | 120/46 | 3 | 4/2 | 7 | 6/6 | 4 | 4.915 |
| STUDIO III K 120 | 5 | 58 | 120/52 | 3 | 6/2 | 7 | 6/6 | 4 | 5.375 |
| STUDIO IV K 120 | 5 | 61 | 120/55 | 4 | 6/2 | 12 | 6/6 | 5 | 6.395 |
KONVERTOR klavirske harmonike s kabino
| model | tipke | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | registri bradni | GHV € brez DDV |
| PRESTIGE IV | 41 | 120/52 | 4 | 6/2 | 12 | 6/6 | 4 | 7.295 |
| LEADER IV | 41 | 120/52 | 4 | 6/2 | 12 | 6/6 | 4 | 7.860 |
| PRESTIGE IV | 45 | 120/55 | 4 | 6/2 | 15 | 6/6 | 4 | 8.675 |
| LEADER IV | 45 | 120/55 | 4 | 6/2 | 15 | 6/6 | 4 | 9.280 |
| PRESTIGE IV 3V | 45 | 120/58 | 4 | 6/4 | 15 | 6/6 | 4 | 9.490 |
| LEADER IV 3V | 45 | 120/58 | 4 | 6/4 | 15 | 6/6 | 4 | 10.105 |
| LEADER V | 45 | 120/55 | 5 | 6/2 | 15 | 6/6 | 4 | 9.725 |
KONVERTOR gumbne harmonike s kabino
| model | št. vrst | gumbi | basi | št ton D | št.ton L | registri D | registri L | registri bradni | Luxe pro € brez DDV |
| PRESTIGE III K | 5 | 55 | 120/46 | 3 | 6/2 | 7 | 6/6 | 3 | 6.560 |
| PRESTIGE IV K | 5 | 61 | 120/55 | 4 | 6/2 | 13 | 6/6 | 6 | 9.325 |
| PRESTIGE IV K bayan | 5 | 64 | 120/58 | 4 | 6/2 | 15 | 6/6 | 7 | 11.275 |
| PRESTIGE IV K paris | 5 | 58 | 120/55 | 4 | 6/2 | 13 | 6/6 | 5 | 7.785 |
| PRESTIGE IV K 3 V | 5 | 64 | 120/58 | 4 | 6/3 | 15 | 6/6 | 7 | 9.600 |
| LEADER IV K | 5 | 58 | 120/58 | 4 | 6/2 | 15 | 6/6 | 3 | 10.020 |
| LEADER IV K 3 V | 5 | 64 | 120/58 | 4 | 6/3 | 15 | 6/6 | 3 | 12.690 |
Posebna doplačila:
Pozlačeni kovinski deli harmonike 500 €
Kovinska barva 100 €
Barvna imitacija lesa s prelivi 200 €
Barva orehove korenine ali oljke 500 €
Helikon basi z registri 900 €
GHV glasilke 200 €
Q sound (efekt kabine) 300 €
Balkan star design 400 €
Meh po želji 80 €
Bradni registri 250 €
Generalni stranski register 60 €
Registri po želji 100 €
Brezstopnična - ravna gumbnica 100 €
Ihan, maj 2011